| 1.1 A-SCI, SCI-E, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE (Q1 OLARAK TARANAN DERGİDE) : | |
|---|---|
| 1 | Erdem, A; Aydin, M; Degirmenci, T; - Enhancing Environmental Sustainability: The Role of Resource Productivity, Low-Carbon Energy, and Energy Productivity - INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH - Vol.2026 - ISSN : 0363-907X - DOI : 10.1155/er/9919914 - English - Article - 2026 - WOS:001668260200001 |
| 2 | Aydin, M; Degirmenci, T; Aydin, M; Ahmed, Z; - Environmental sustainability through energy transformation from waste: the role of biomass energy, waste management expenditures, and natural resource depletion - INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY - Vol.0 - ISSN : 1350-4509 - DOI : 10.1080/13504509.2025.2602542 - DEC 21 - English - Article - 2025 - WOS:001642911000001 |
| 3 | Degirmenci, T; Erdem, A; Aydin, M; - The nexus of industrial employment, financial development, urbanization, and human capital in promoting environmental sustainability in E7 economies - INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY - Vol.0 - ISSN : 1350-4509 - DOI : 10.1080/13504509.2024.2426184 - FEB 17 - English - Article - 2025 - WOS:001350826900001 |
| 4 | Aydin, M; Degirmenci, T; - The role of greenfield investment and investment freedom on environmental quality: testing the EKC hypothesis for EU countries - INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY - ISSN : 1350-4509 - DOI : 10.1080/13504509.2024.2326567 - MAR 8 - English - Article - 2024 - WOS:001180409600001 |
| 5 | Aydin, M; Aydin, M; - The Causal Effects of Nuclear Fusion Reactors, Human Development, and Economic Growth on Nuclear Energy Consumption in the United States - INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH - Vol.2024 - ISSN : 0363-907X - DOI : 10.1155/2024/2836877 - MAY 30 - English - Article - 2024 - WOS:001248639000003 |
| 6 | Degirmenci, T; Aydin, M; Cakmak, BY; Yigit, B; - A path to cleaner energy: The nexus of technological regulations, green technological innovation, economic globalization, and human capital - ENERGY - Vol.311 - ISSN : 0360-5442 - DOI : 10.1016/j.energy.2024.133316 - DEC 1 - English - Article - 2024 - WOS:001332982300001 |
| 7 | Aydin, M; Degirmenci, T; Erdem, A; Sogut, Y; Demirtas, N; - From public policy towards the green energy transition: Do economic freedom, economic globalization, environmental policy stringency, and material productivity matter? - ENERGY - Vol.311 - ISSN : 0360-5442 - DOI : 10.1016/j.energy.2024.133404 - DEC 1 - English - Article - 2024 - WOS:001334999100001 |
| 8 | Aydin, Mucahit; Aydin, Mehmet; - Examining the Effects of Human Development, Unemployment, and Globalization on Obesity in the Community: Evidence from BRICS Countries - HEALTH & SOCIAL CARE IN THE COMMUNITY - Vol.2023 - ISSN : 0966-0410 - DOI : 10.1155/2023/7223142 - English - Article - 2023 - WOS:001058876000002 |
| 9 | Aydin, Mehmet; - The dynamic relationships between nuclear energy consumption, nuclear reactors and load capacity factor: time and frequency domain panel data analysis - ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH - ISSN : 0944-1344 - DOI : 10.1007/s11356-023-29723 - English - Article - 2023 - WOS:001061575000002 |
| 1.1 B-SCI, SCI-E, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE (Q2 OLARAK TARANAN DERGİDE) : | |
|---|---|
| 1 | Aydin, M; Guney, E; Acikgoz, F; Yigit, B; Cakmak, BY; - Sustainable Development Pathways: Assessing Energy Security Risk, Information Communication Technologies, Natural Resources Rents, and Green Innovation on Environmental Quality in the United States - NATURAL RESOURCES FORUM - Vol.0 - DOI : 10.1111/1477-8947.70034 - SEP 29 - English - Article - 2025 - WOS:001583035000001 |
| 2 | Üçagaç, A; Kahraman, ÜO; Inal, V; Aydin, M; Çaliskan, M; - Global power and environmental sustainability: an empirical analysis - CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY - Vol.0 - ISSN : 1618-954X - DOI : 10.1007/s10098-025-03188-8 - JUN 1 - English - Article - 2025 - WOS:001499390300001 |
| 3 | Degirmenci, T; Sofuoglu, E; Aydin, M; Adebayo, TS; - The role of energy intensity, green energy transition, and environmental policy stringency on environmental sustainability in G7 countries - CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY - Vol.27 - pp.2981 - ISSN : 1618-954X - DOI : 10.1007/s10098-024-02968-y - JUL - English - Article - 2025 - WOS:001282074100002 |
| 4 | Degirmenci, T; Sofuoglu, E; Aydin, M; Adebayo, TS; - The role of energy intensity, green energy transition, and environmental policy stringency on environmental sustainability in G7 countries - CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY - Vol.0 - ISSN : 1618-954X - DOI : 10.1007/s10098-024-02968-y - AUG 1 - English - Article - 2024 - WOS:001282074100002 |
| 5 | Degirmenci, T; Aydin, M; - The effects of environmental taxes on environmental pollution and unemployment: A panel co-integration analysis on the validity of double dividend hypothesis for selected African countries - INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE & ECONOMICS - Vol.28 - pp.2231 - ISSN : 1076-9307 - DOI : 10.1002/ijfe.2505 - English - Article - 2023 - WOS:000612519400001 |
| 1.1 C-SCI, SCI-E, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE (Q3 OLARAK TARANAN DERGİDE) : | |
|---|---|
| 1 | Aydin, Mehmet; Degirmenci, Tunahan; Yavuz, Hakan; - The Influence of Multifactor Productivity, Research and Development Expenditure, Renewable Energy Consumption on Ecological Footprint in G7 Countries: Testing the Environmental Kuznets Curve Hypothesis - ENVIRONMENTAL MODELING & ASSESSMENT - ISSN : 1420-2026 - DOI : 10.1007/s10666-023-09879-0 - English - Article - 2023 - WOS:000932673800001 |
| 1.2-ESCI VE/VEYA SCOPUS KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE : | |
|---|---|
| 1 | Tunahan Degirmenci, Mehmet Aydin - A Path Towards the Sustainable Environment from Environmental Governance: Testing the LCC and EKC Hypotheses with the Environmental Policy Stringency and Government Effectiveness in France - Journal of the Knowledge Economy - 2025 |
| 2 | Degirmenci, T; Aydin, M; - The Dynamic Relationships between Environmental Protection Expenditures, Income Inequality and Economic Growth: Panel Causality Approach for Selected OECD Countries - SOSYOEKONOMI - Vol.28 - pp.391 - ISSN : 1305-5577 - DOI : 10.17233/sosyoekonomi.2020.04.18 - OCT 2020 - Turkish - Article - 2020 - WOS:000602733600018 |
| 1.3-ÜAK VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SENATOSU TARAFINDAN BELİRLENEN ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ VEYA ULAKBİM, TR-DİZİN TARAFINDAN TARANAN ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE : | |
|---|---|
| 1 | Mehmet AYDIN - Savunma Önceliklerinin Değişimi: Jeopolitik Risk, Ekonomik Büyüme ve Ekonomik Politika Belirsizliğin G7 Ülkelerinde Askeri Harcamalar Üzerindeki Etkileri - Politik Ekonomik Kuram - Vol.9 - pp.1234 - DOI : https://doi.org/10.30586/pek.1631217 - 2025 |
| 2 | Mehmet AYDIN - Ekonomik Özgürlük, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Ekonomik Büyüme ve Yenilenebilir Enerji Geçişi: Türkiye'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Stratejik Bir Değerlendirme - Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Vol.15 - pp.492 - ISSN : 1308-5549 - DOI : 10.18074/ckuiibfd.1488997 - 2025 |
| 3 | Mehmet AYDIN - Enerji İkilemi: E7 Ülkelerinde Yenilenebilir Enerji Geçişi, Enerji Verimliliği ve Küreselleşmenin Çevre Kalitesi Üzerindeki Etkisi - İzmir İktisat Dergisi - Vol.39 - pp.1063 - DOI : https://doi.org/10.24988/ije.1479827 - 2024 |
| 4 | Tunahan Değirmenci, Mehmet AYDIN - Türkiye’de Çevresel İnovasyon ve Ar-ge Harcamalarının Düşük Karbonlu Enerji Tüketimine Etkisi - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi - Vol.25 - pp.239 - DOI : https://doi.org/10.37880/cumuiibf.1382019 - 2024 |
| 5 | Tunahan Değirmenci, Mehmet Aydın, Oktay Kızılkaya - BRICS-T Ülkelerinde Ekonomik Küreselleşme, Vergi Yükü ve Yatırım Özgürlüğünün Doğrudan Yabancı Yatırımlara Etkisi - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Vol.10 - pp.228 - DOI : https://doi.org/10.31592/aeusbed.1440862 - 2024 |
| 6 | Beşel, F., İnal, V., Aydin, M. - Askeri Harcamalar ve Yeşil Büyüme İlişkisi: Ampirik Bir Analiz - İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi - pp.159 - DOI : 10.25204/iktisad.970198 - tur - paper - 2022 - TRDizin |
| 7 | Mehmet AYDIN, Tunahan DEĞİRMENCİ - Ekonomik Büyüme, İnovasyon, Verimlilik ve Yenilenebilir Enerji Tüketiminin Çevre Kirliliği Üzerine Etkisi: Türkiye için Çevresel Kuznets Hipotezinin Analizi - Düzce İktisat Dergisi - Vol.2 - pp.138 - ISSN : 2757-6558 - 2021 |
| 8 | Mehmet AYDIN - EN FAZLA TURİZM GELİRİNE SAHİP 10 ÜLKE İÇİN TURİZM GELİRLERİ- EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL NEDENSELLİK YAKLAŞIMI - Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Vol.38 - pp.215 - DOI : 10.17065/huniibf.542850 - 2020 |
| 9 | Aydin, M., Turan, Y. - Türkiye’de Ekonomik Güven Büyümeyi Etkiliyor mu? RALS Birim Kök ve Eşbütünleşme Yaklaşımı - Ekoist journal of econometrics and statistics (Online) - pp.69 - DOI : 10.26650/ekoist.2019.32.0022 - tur - paper - 2020 - TRDizin |
| 10 | Aydin, M., Deği̇rmenci̇, T. - Çevre Koruma Harcamaları ile Gelir Dağılımı ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Dinamik İlişkiler: Seçili OECD Ülkeleri için Panel Nedensellik Yaklaşımı - Sosyoekonomi - pp.391 - ISSN : 1305-5577 - DOI : 10.17233/sosyoekonomi.2020.04.18 - tur - paper - 2020 - TRDizin |
| 11 | Aydin, M. - ENERJİ TÜKETİMİ- EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE İÇİN FREKANS ALANINDA NEDENSELLİK YAKLAŞIMI - Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - pp.83 - ISSN : 1301-3688 - tur - paper - 2020 - TRDizin |
| 12 | Bektur, Ç., Aydin, M. - BORSA İSTANBUL VE ALT ENDEKSLERİNDE ZAYIF FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN ANALİZİ: FOURIER YAKLAŞIMI - Akademik İncelemeler Dergisi - pp.59 - DOI : 10.17550/akademikincelemeler. 556185 - tur - paper - 2019 - TRDizin |
| 13 | Mehmet AYDIN - İnsani Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma - Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi - Vol.7 - pp.33 - ISSN : 2147-7035 - 2019 |
| 14 | Funda YURDAKUL, Mehmet AYDIN - EKONOMİK BÜYÜME VE DIŞ TİCARET ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi - Vol.18. EYİ Özel Sayısı - pp.23-36 - ISSN : 1307-9832 - 2018 |
| 15 | Mehmet AYDIN - EXAMINATION OF THE VALIDITY OF PURCHASING POWER PARITY (PPP) WITH FRACTURED FOURIER UNIT ROOT TESTS: THECASE OF FRAGILE FIVE COUNTRIES - Journal of Applied Research in Finance and Economics - Vol.Vol 3 No 4 - pp.18-28 - ISSN : 2458-8083 - 2017 |
| 1.8-BİLİMSEL MAKALE ÇEVİRİSİ : | |
|---|---|
| 1 | Veli Yılancı, Mücahit Aydın, Mehmet Aydın - Residual Augmented Fourier ADF Unit Root Test - Munich Personal RePEc Archive - 2019 |
İletişim
mehmetaydin@sakarya.edu.tr+90 (264) 295 63 04